Calculateur de seuils des marchés publics 2026
Indiquez le type de marché, l'acheteur et le montant estimé HT : Booké vous dit la procédure applicable et les obligations de publicité. Barème 2024-2025 (à confirmer 2026).
Tableau de référence des seuils
| Type de marché | Acheteur | Seuil de procédure formalisée (€ HT) |
|---|---|---|
| travaux | État (autorité publique centrale) | 5 538 000 |
| travaux | Collectivités & autres pouvoirs adjudicateurs | 5 538 000 |
| travaux | Entités adjudicatrices (réseaux) | 5 538 000 |
| fournitures | État (autorité publique centrale) | 143 000 |
| fournitures | Collectivités & autres pouvoirs adjudicateurs | 221 000 |
| fournitures | Entités adjudicatrices (réseaux) | 443 000 |
| services | État (autorité publique centrale) | 143 000 |
| services | Collectivités & autres pouvoirs adjudicateurs | 221 000 |
| services | Entités adjudicatrices (réseaux) | 443 000 |
Les seuils européens sont révisés tous les 2 ans ; les valeurs 2026 sont à confirmer au Journal officiel. L'échelle de publicité française (dispense < 40 000 € ; publicité BOAMP/JAL ≥ 90 000 €) est stable.